序 号 | 省 市 | 招生代码 | 录取批次 | 考试模式 |
1 | 江 苏 | 1802 | 普通类本科、艺术类本科院校(第2小批) | “3+1+2” |
2 | 河 北 | 1984 | 本科 | “3+1+2” |
3 | 山 西 | 1768 | 本科 | “3+1+2” |
4 | 辽 宁 | 2689 | 本科 | “3+1+2” |
5 | 吉 林 | 32G3 | 本科 | “3+1+2” |
6 | 黑 龙 江 | 3253 | 本科 | “3+1+2” |
7 | 安 徽 | 5014 | 本科 | “3+1+2” |
8 | 福 建 | 2461 | 本科 | “3+1+2” |
9 | 江 西 | 3311 | 本科 | “3+1+2” |
10 | 河 南 | 6607 | 本科 | “3+1+2” |
11 | 湖 北 | F938 | 本科 | “3+1+2” |
12 | 湖 南 | 3263 | 本科 | “3+1+2” |
13 | 广 东 | 0856 | 本科 | “3+1+2” |
14 | 广 西 | 12689 | 本科 | “3+1+2” |
15 | 重 庆 | 3244 | 本科 | “3+1+2” |
16 | 四 川 | 3298 | 本科B | “3+1+2” |
17 | 贵 州 | 0460 | 本科 | “3+1+2” |
18 | 云 南 | 3295 | 本科B | “3+1+2” |
19 | 陕 西 | 3044 | 本科 | “3+1+2” |
20 | 甘 肃 | 1848 | 本科C | “3+1+2” |
21 | 天 津 | 0243 | 本科B | “3+3” |
22 | 上 海 | S460 | 本科 | “3+3” |
23 | 浙 江 | 3207 | 本科 | “3+3” |
24 | 山 东 | C689 | 本科 | “3+3” |
注:招生代码、批次以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布为准。