序号 | 专业名称 | 招生 类别 | 计划数 | 专科阶段需修 专业基础课 | 学费 (元/年·生) | |
1 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 100 | 5503电力技术类、5802自动化类、5803机电设备类、5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类 | C或C++程序设计或Java | 15000 |
2 | 自动化 | 理工类 | 100 | 5503电力技术类、5801机械设计制造类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类、5902电子信息类、5903通信类 | 1.数字逻辑电路 2.模拟电子线路 | 15000 |
3 | 机械工程 | 理工类 | 80 | 5204水上运输类、5801机械设计制造类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类 | 15000 | |
4 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 80 | 5301生物技术类、5302化工技术类、5303制药技术类、5501材料类 | 化工原理或化工基础或物理化学或基础化学或无机化学 | 15000 |
5 | 工程管理 | 理工类 | 75 | 5201公路运输类、5202铁道运输类、5203城市轨道运输类、5206港口运输类、520801交通运营管理 、5601建筑设计类、5602城镇规划与管理类、5603土建施工类、5604建筑设备类、5605工程管理类、5606 市政工程类、5607房地产类、5702水利工程与管理类 | 14000 | |
6 | 电子商务 | 理工类 | 15 | 5105农林管理类、5202铁道运输类、5203城市轨道运输类、5206港口运输类、5301生物技术类、5302化工技术类、5303制药技术类、5501材料类、5607房地产类、5801机械设计制造类、5803机电设备类、5804汽车类、5901计算机类、5903通信类、6201财政金融类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6205工商管理类 | 14000 | |
7 | 市场营销 | 理工类 | 20 | 5105农林管理类、5202铁道运输类、5203城市轨道运输类、5206港口运输类、520801交通运营管理 、5301生物技术类、5302化工技术类、5303制药技术类、5304食品药品管理类、5501材料类、5502能源类、5607房地产类、5801机械设计制造类、5803机电设备类、5804汽车类、5901计算机类、5903通信类、6201财政金融类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6401旅游管理类、6502公共管理类、6601语言文化类 | 14000 | |
8 | 电子商务 | 文史类 | 15 | 5105农林管理类、5202铁道运输类、5203城市轨道运输类、5206港口运输类、5301生物技术类、5302化工技术类、5303制药技术类、5501材料类、5607房地产类、5801机械设计制造类、5803机电设备类、5804汽车类、5901计算机类、5903通信类、6201财政金融类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6205工商管理类 | 14000 | |
9 | 市场营销 | 文史类 | 15 | 5105农林管理类、5202铁道运输类、5203城市轨道运输类、5206港口运输类、520801交通运营管理 、5301生物技术类、5302化工技术类、5303制药技术类、5304食品药品管理类、5501材料类、5502能源类、5607房地产类、5801机械设计制造类、5803机电设备类、5804汽车类、5901计算机类、5903通信类、6201财政金融类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6401旅游管理类、6502公共管理类、6601语言文化类 | 14000 |
(具体招生计划以江苏省教育厅公布为准)